お電話でのお問い合わせ
9:00〜19:00イベント
Event
おすすめ物件
明石市西新町 全29区画大型分譲地 販売中!!

開催日時
随時受付中!!
開催場所
明石市大道町
明石 西新町に、
駅チカ&暮らしやすさを兼ね備えた新しい街が誕生しました。
JR神戸線や山陽電鉄本線へのアクセスもスムーズ。
通勤や通学にも大変便利な全29区画の大型分譲地。
商業施設や公園、教育環境も整った、子育て世代にうれしい住環境です。
この街で、ご家族の「ちょうどいい暮らし」がきっと見つかります。




区画図【全29区画】

物件概要
| 所在地 | 明石市大道町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR 山陽本線「 明石駅 」徒歩 24 分・山電『西新町駅」徒歩14分 |
| 販売価格 | 2,282万円 ~ 2,547万円 |
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台(11区画) |
| 敷地面積 | 105.53㎡ (31.92坪) ~ 112.29㎡ (33.96坪) |
| 取引種別 | 実測 |
| 総区画数 | 29区画 |
| 販売区画数 | 19区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 私道負担 | 有(別途 7号地 39.3㎡、8号地 43.02㎡) |
| 高度地区 | 22条区域/第4種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 公道 幅 6m |
| その他の制限 | 宅地造成等規制法、大道町地区地区計画、大規模集客施設(床面積10,000㎡超)立地規制 |
| 区域 | 市街化区域 |
| 建築許可 | 可 |
| 現況 | 更地 |
| 開発面積 | 4112.41㎡ |
| 上水 | 公営 |
| 下水 | 直放 |
| 雨水 | 側溝 |
| ガス | 都市ガス |
| 電気 | 関西電力 |
| その他 | ゴミステーション |
| 開発許可番号 | 2025年02月25日 明開指令第1-23号(R6) |
| 検査済証 | 2026年1月下旬(予定) |
| 取引形態 | 代理 |
| 種別 | 建築条件付宅地 |
情報反映日:2025年07月28日:次回更新予定日:2025年08月11日